 
          उत्पाद विवरण
Place of Origin: ShanDong,China
ब्रांड नाम: ZGMC
प्रमाणन: ISO SGS BIS BV TUV
मॉडल संख्या: एसपीएचसी-एसपीएचडी
भुगतान और शिपिंग शर्तें
Minimum Order Quantity: 3 Tons
मूल्य: USD430-USD900 Per Ton
Packaging Details: With iron sheet to pack the steel sheet and pallet,Also make the shipping marks on each bundles.
Delivery Time: 5-15 days depend on the quantity
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability: 5000t Per Months
| उत्पाद का नाम: | टिनप्लेट शीट | मोटाई: | 0.15 ~ 0.45 मिमी | चौड़ाई: | 500 ~ 1000 एमएम | ताप: | DR-7M | लम्बाई: | 1000 मिमी-6000 मिमी | टिन कोटिंग: | 2.8/2.8, 1.1/1.1/5.6/5.6 | रंग: | टिन का रंग | आवेदन: | भोजन श्रेणी करोश़न रेज़िस्टेंस | मूल्य अवधि: | सीआईएफ सीएफआर एफओबी एक्स-वर्क | 
| उत्पाद का नाम: | टिनप्लेट शीट | 
| मोटाई: | 0.15 ~ 0.45 मिमी | 
| चौड़ाई: | 500 ~ 1000 एमएम | 
| ताप: | DR-7M | 
| लम्बाई: | 1000 मिमी-6000 मिमी | 
| टिन कोटिंग: | 2.8/2.8, 1.1/1.1/5.6/5.6 | 
| रंग: | टिन का रंग | 
| आवेदन: | भोजन श्रेणी करोश़न रेज़िस्टेंस | 
| मूल्य अवधि: | सीआईएफ सीएफआर एफओबी एक्स-वर्क | 
| उत्पाद का नाम | MR स्टील टिन प्लेट शीट स्टोन फिनिश खाद्य कंटेनर के लिए | 
| मानक | जेआईएस | 
| सामग्री | एमआर | 
| ग्रेड | प्राइम | 
| एनीलिंग | बीए/सीए | 
| मोटाई | 0.16-1.0 मिमी | 
| चौड़ाई | ग्राहक की आवश्यकता और आदेश के अनुसार | 
| ताप | T1, T2, T3, T4, T5, DR-7m, DR-8, DR-8m | 
| कोटिंग ((g/m2) | 1.1/1.1 2.0/2.0 2.8/2.8 | 
| सतह खत्म | पत्थर का परिष्करण | 
| पैकेजिंग | मानक निर्यात पैकिंग या ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार। | 
| भुगतान | टी/टी या एल/सी | 
कोटिंग संरचना

उत्पादन प्रक्रिया
